Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 80W | Vật liệu nhà ở: | Đúc nhôm |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào: | AC 100-240V 50 / 60HZ | Hiệu quả năng lượng: | > = 160lm / w |
| BeamAngle: | Loại I / II / III / V / IV | Chip: | Lumileds Luxeon |
| Điểm nổi bật: | Đèn đường năng lượng mặt trời IP66 LED,Đèn LED an ninh ngoài trời IP66,Đèn đường LED IP66 |
||
Hiệu quả cao Bảo trì không thấm nước Ip66 Vua đèn đường Led
![]()
Đặc trưng:
Lắp ráp điện:
![]()
Sự chỉ rõ:
|
Par KHÔNG Tham số |
LY-ST50080PW | LY- ST50080WW | LY- ST50080NW |
| Inptut điện áp | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ // DC12-24V | ||
| Tiêu thụ Sysem (W) | 80 | 80 | 80 |
| Quang thông (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Thương hiệu chip | LUXEON 5050 / LEYOND 5050 | LUXEON 5050 / LEYOND 5050 | LUXEON 5050 / LEYOND 5050 |
| Góc chùm | 150 * 65 DEG | 150 * 65 DEG | 150 * 65 DEG |
| CRI | > 70 | ||
| Nhiệt độ màu | Trắng ấm: 2700-3200K / Trắng trung tính: 4000-4500K / Trắng tinh khiết: 5000-6500K | ||
| Trình điều khiển đèn LED | LEYOND | ||
| Hiệu suất phát sáng (lm / w) | > 160 | ||
| Tuổi thọ (giờ) | > 50000 | ||
| Đánh giá IP | IP65 | ||
| Có thể điều chỉnh độ sáng | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG |
| Kích thước (mm) | 722 * 300 * 149 | 722 * 300 * 149 | 722 * 300 * 149 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Kích thước gói (mm) |
765 * 335 * 300
|
765 * 335 * 300 | 765 * 335 * 300 |
| Số lượng gói (Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Đường cong phân phối (80w)
![]()
sự nóng lên:
Bưu kiện:
![]()
Ứng dụng:
![]()

Người liên hệ: Cano He
Tel: +8613632952412