Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đèn LED công suất cao: | 100W | CRI: | > 70 |
|---|---|---|---|
| Hệ số công suất: | > = 0,95 | Hiệu quả năng lượng: | 85% |
| Hiệu suất phát sáng LED: | > = 160lm / w | Chùm tia: | 25 60 90 |
| Làm nổi bật: | high power led floodlight,rgb led floodlight |
||
Chip Lumileds 100W Đèn pha LED công suất cao, Đèn pha LED sân vườn 8500lumen - 9500lm
Dữ liệu kỹ thuật 100w LED Flood Light:
|
Par KHÔNG |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
| Điện áp đầu vào | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ | ||
| Hệ thống tiêu thụ (W) | 100 | 100 | 100 |
| Quang thông (lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
| Thương hiệu chip |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Góc chùm | 25 ° 60 °, 90 °, 150 * 65 | 25 °, 60 °, 90 °, 150 * 65 | 25 °, 60 °, 90 °, 150 * 65 |
| CRI | > 80 | ||
| Nhiệt độ màu | WW: 2700-3200K / NW: 4000-4500K / PW: 5000-6500K | ||
| Trình điều khiển đèn LED | MEAN WELL ELG-100 / HLG-120H | ||
| Hiệu suất phát sáng (lm / w) | > 160 | ||
| Tuổi thọ (giờ) | > 50000 | ||
| Đánh giá IP | IP66 | ||
| Có thể điều chỉnh độ sáng | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG |
| Kích thước (mm) | 320 * 222 * 76 | 320 * 222 * 76 | 320 * 222 * 76 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kích thước gói (mm) | 326 * 390 * 135 | 326 * 390 * 135 | 326 * 390 * 135 |
| Số lượng gói (Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Ứng dụng:
Máy chiếu / Đèn chiếu / Đèn tường
![]()
Đặc trưng:
Gói đèn Led chống thấm nước
![]()
Người liên hệ: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585