Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 30W | Hệ số công suất: | > = 0,95 |
|---|---|---|---|
| Hiệu quả năng lượng: | 85% | Hiệu suất phát sáng LED: | > = 160lm / w |
| Nhiệt độ màu: | WW: 2700-3200K; PW: 5000-6000K | Chip: | Lumileds Luxeon |
| Sự bảo đảm: | 5 năm | ||
| Làm nổi bật: | led high bay lamps,high bay led lighting |
||
Thân thiện với môi trường Ra 70 30W 3200k - 6500K Đèn đường LED IP66 Đánh giá bằng nhôm
Sự chỉ rõ:
|
Par KHÔNG Tham số |
LY-ST10030PW |
LY- ST10030WW |
LY- ST10030NW |
| Inptut điện áp | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ / DC12-24V | ||
| Tiêu thụ Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Quang thông (lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
| Thương hiệu chip | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Góc chùm | 150 * 65 DEG | 150 * 65 DEG | 150 * 65 DEG |
| CRI | > 75 | ||
| Nhiệt độ màu | Trắng ấm: 3000K / Trắng trung tính: 4000K / Trắng tinh: 5000K / Trắng lạnh: 5700K | ||
| Trình điều khiển đèn LED | MEAN WELL HLG-40H | ||
| Hiệu suất phát sáng (lm / w) | > 165 | ||
| Tuổi thọ (giờ) | > 50000 | ||
| Đánh giá IP | IP67 | ||
| Có thể điều chỉnh độ sáng | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG |
| Kích thước (mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Kích thước gói (mm) | 465 * 255 * 145 | 465 * 255 * 145 | 465 * 255 * 145 |
| Số lượng gói (Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Đường cong phân phối: (30w)
![]()
gói:
Kích thước hộp bên trong: 465mm × 255mm × 145mm
Bên ngoài cái hộp Kích thước: 580mm × 485mm × 310mm
![]()
Ứng dụng:
Người liên hệ: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585