Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 50W | Hiệu quả: | 170 lm / w cho toàn bộ đèn |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 Ra |
| Sự bảo đảm: | 3 năm cho toàn bộ đèn | Xếp hạng IP: | IP66 |
| Làm nổi bật: | Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp 170lm / W,Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp 80w,Đèn đường LED nhôm 2700lm |
||
| Thông số Par KHÔNG | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| Ắc quy | Pin lithium 18650 12V 20 Ah | ||
| Góc chùm | 150 ° x70 ° | ||
| Đường kính cực | 60mm | ||
| Quyền lực | 30W | ||
| Quang thông | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| Thương hiệu chip | Lumileds 5050 | ||
| Bảng điều khiển năng lượng mặt trời | 30W / 18V silicon đơn tinh thể | ||
| CRI | > 80 | ||
| Nhiệt độ màu | Trắng ấm: 2700K-3200K, Trắng trung tính: 400K-4500K, Trắng tinh khiết: 5000K-6500K | ||
| Thời gian hoạt động | Công suất đầy đủ> 12 giờ, mô hình Interlligent 3-4 ngày | ||
| Chế độ điều khiển | Điều khiển ánh sáng + Cảm biến | ||
| Vật chất | Đúc nhôm | ||
| Hiệu quả ánh sáng | > 100lm / w | ||
| Tuổi thọ | > 50000 | ||
| Đánh giá IP | IP65 | ||
| Chiều cao lắp đặt | 4-8 triệu | ||
| Kích thước đèn | 750X257X102 | ||
| Khối lượng tịnh | 6,9kg |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. sản xuất
![]()
06. triển lãm
![]()
07. điều khiển thông minh
![]()
Người liên hệ: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585