Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đèn lũ: | 500W | Thương hiệu LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| Chùm tia: | 25/60/90 ° | Vôn: | 100-240V |
| CRI: | > 80 | Điều chỉnh độ sáng: | Đúng |
| Vật chất: | Nhôm + PMMA | Hiệu suất phát sáng của đèn (lm / w): | 160lm / W |
| Làm nổi bật: | Đèn pha LED mô-đun PMMA,Đèn pha LED Luxeon 5050,Đèn pha LED bảo mật IP66 |
||
Đèn LED pha mô đun hiệu quả cao Trình điều khiển thương hiệu 500W chip Luxeon 5050
1. Triển vọng
![]()
![]()
2. Thông số kỹ thuật
|
Par KHÔNG Tham số |
LY-ST23400PW | LY-ST23500NW |
| Điện áp đầu vào | AC100V ~ 240V 50 / 60HZ | |
| Hệ thống tiêu thụ (W) | 400 | 500 |
| Quang thông (lm) | 66000 | 80000 |
| Thương hiệu chip |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Góc chùm | 25 °, 60 °, 90 ° | 25 °, 60 °, 90 ° |
| CRI | > 75 | |
| Nhiệt độ màu | WW: 2700-3200K / NW: 4000-4500K / PW: 5000-6500K | |
| Tuổi thọ (giờ) | > 50000 | |
| Hiệu suất phát sáng (lm / w) | > 160 | |
| Có thể điều chỉnh độ sáng | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG |
| Đánh giá IP | IP66 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 12,8 | 12,8 |
| Kích thước (mm) | 640 * 504 * 76 | 640 * 504 * 76 |
3. Tính năng
4. Hình ảnh
![]()
![]()
![]()
5. Ứng dụng
6. Đóng gói
Kích thước hộp bên trong: 720mmx535mmx120mm
![]()
Người liên hệ: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585