Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 002 | hiệu quả: | 170 lm / w cho toàn bộ đèn |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 Ra |
| Bảo hành: | 3 năm cho toàn bộ đèn | Xếp hạng IP: | IP66 |
| Làm nổi bật: | tích hợp đèn đường năng lượng mặt trời,đèn đường năng lượng mặt trời |
||
| Par NO Tham số | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| Ắc quy | Pin 18650 pin 12 V 20 Ah | ||
| Chùm tia | 150 ° x70 ° | ||
| Đường kính cực | 60mm | ||
| Quyền lực | 30W | ||
| Thông lượng phát sáng | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| Thương hiệu chip | Lumileds 5050 | ||
| Bảng điều khiển năng lượng mặt trời | Silic đơn tinh thể 30W / 18V | ||
| CRI | > 80 | ||
| Nhiệt độ màu | Trắng ấm: 2700K-3200K, Trắng trung tính: 400K-4500K, Trắng tinh khiết: 5000K-6500K | ||
| Thời gian hoạt động | Toàn bộ sức mạnh> 12 giờ, mô hình liên tục 3-4 ngày | ||
| Chế độ điều khiển | Điều khiển ánh sáng + Cảm biến | ||
| Vật chất | Đúc nhôm | ||
| Hiệu quả ánh sáng | > 100lm / w | ||
| Tuổi thọ | > 50000 | ||
| Đánh giá IP | IP65 | ||
| Chiều cao lắp đặt | 4-8M | ||
| Kích thước đèn | 750X257X102 | ||
| Khối lượng tịnh | 6,9kg | ||

04. spicization


05. sản xuất

06. triển lãm

07. điều khiển thông minh

![]() |
Người liên hệ: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585