|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sản phẩm Nanme: | Dẫn ánh sáng đường phố | Đèn điện: | 150W, 180W |
|---|---|---|---|
| Chip LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Trình điều khiển LED: | Nghĩa là |
| Chất liệu thân đèn: | Nhôm chết | Đánh giá chống nước: | IP66 |
| Hiệu suất toàn bộ đèn: | 160 | Sự bảo đảm: | 5 năm |
| Làm nổi bật: | LED Street ánh sáng ngoài trời,led roadway lighting |
||
Đèn đường LED nhôm 150W với hiệu suất ánh sáng cao 160Lm / W.
01. Triển vọng
![]()
02. Tính năng
03. Đặc điểm kỹ thuật
|
Par KHÔNG Tham số |
LY-ST40150PW | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW |
| Điện áp đầu vào | AC90V ~ 305V 50 / 60HZ | ||
| Systtiêu thụ em (W) | 150 | 150 | 150 |
| Quang thông (lm) | 28800 | 22500 | 23250 |
| Thương hiệu chip | Luxeon3030 / Ngoài 3030 | Luxeon3030 / Ngoài 3030 | Luxeon3030 / Ngoài 3030 |
| Góc chùm | 150 * 65 DEG | 150 * 65 DEG | 150 * 65 DEG |
| CRI | > 70 | ||
| Nhiệt độ màu | Trắng ấm: 2700-3200K / Trắng trung tính: 4000-4500K / Trắng tinh khiết: 5000-6500K | ||
| Trình điều khiển LED | MEAN WELL ELG-150H / XLG-150 | ||
| Hiệu suất phát sáng (lm / w) | > 160 | ||
| Tuổi thọ (giờ) | > 50000 | ||
| Đánh giá IP | IP66 | ||
| Có thể điều chỉnh độ sáng | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG | CÓ KHÔNG |
| Kích thước (mm) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Kích thước gói (mm) | 740 * 368 * 110 | 740 * 368 * 110 | 740 * 368 * 110 |
| Số lượng gói hàng (Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Hình ảnh sản phẩm chi tiết
![]()
'
![]()
04. Gói
![]()
05. Sản xuất
![]()
06. Máy kiểm tra
![]()
07. Triển lãm
![]()
08. Loại cài đặt
![]()
Người liên hệ: Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585